西京白みそ [祝] 300g
その年に収穫された新米(国産)で仕込んだ年末のみの期間限定商品です。
米麹の甘さとふんわりとした滑らかな口当たりが特徴の新春を迎えるのに相応しい寿ぎの西京白みそです。
栄養成分表示
※100gあたり
エネルギー | 245Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.1g |
脂質 | 3.9g |
炭水化物 | 45.3g |
ナトリウム | 1.9g |
食塩相当量 | 4.9g |
商品規格
規格 | 300g |
---|---|
入り数 | 8 |
JANコード | 4976706102033 |
GTINコード(大) | 14976706102030 |
GTINコード(小) | - |
商品サイズ(mm) | 90×120×80 |
ケースサイズ大(mm) | 255×380×90 |
ケースサイズ小(mm) |