西京白みそ [京の彩] 300g

麹歩合:18割
上品な米麹の甘みは、米を磨き麹をそだて、丁寧に仕込んだあかしです。
ひときわ目を引く色鮮やかなデザインと使いやすい容量で人気のある商品です。
栄養成分表示
※100gあたり
| エネルギー | 240Kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.3g |
| 脂質 | 4.0g |
| 炭水化物 | 43.7g |
| ナトリウム | 1.9g |
| 食塩相当量 | 4.9g |
商品規格
| 規格 | 300g |
|---|---|
| 入り数 | 8 |
| JANコード | 4976706142367 |
| GTINコード(大) | 14976706142364 |
| GTINコード(小) | - |
| 商品サイズ(mm) | 90×120×80 |
| ケースサイズ大(mm) | 255×380×90 |
| ケースサイズ小(mm) |
