西京白みそ [京の華] 500g

麹歩合:23割
国産米、国産大豆、赤穂の塩で丹念に仕込みました。
米麹をたっぷり使った麹歩合23割の円熟の甘み、当社の中でもこだわりの逸品です。
栄養成分表示
※100gあたり
| エネルギー | 243Kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.0g |
| 脂質 | 3.9g |
| 炭水化物 | 45.0g |
| ナトリウム | 1.9g |
| 食塩相当量 | 4.9g |
商品規格
| 規格 | 500g |
|---|---|
| 入り数 | 8 |
| JANコード | 4976706142046 |
| GTINコード(大) | 14976706142043 |
| GTINコード(小) | - |
| 商品サイズ(mm) | 105×105×80 |
| ケースサイズ大(mm) | 235×450×100 |
| ケースサイズ小(mm) |
