西京白みそ [上撰] 500g
国産米をブレンドし、米麹を大豆の2倍使用して仕込みました。
当社の中では、スタンダードな白みそです。
業務用商材としてもお使いいただけます。
栄養成分表示
※100gあたり
エネルギー | 241Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 3.9g |
炭水化物 | 44.1g |
ナトリウム | 1.9g |
食塩相当量 | 4.9g |
商品規格
規格 | 500g |
---|---|
入り数 | 10 |
JANコード | 4976706142053 |
GTINコード(大) | 14976706142050 |
GTINコード(小) | - |
商品サイズ(mm) | 55×90×110 |
ケースサイズ大(mm) | 205×290×125 |
ケースサイズ小(mm) |