西京白みそ [上撰] 1000g
国産米をブレンドし、米麹を大豆の2倍使用して仕込みました。
当社の中では、スタンダードな白みそです。
業務用商材としてもお使いいただけます。
栄養成分表示
※100gあたり
エネルギー | 241Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 3.9g |
炭水化物 | 44.1g |
ナトリウム | 1.9g |
食塩相当量 | 4.9g |
商品規格
規格 | 1kg |
---|---|
入り数 | 6 |
JANコード | 4976706122109 |
GTINコード(大) | 14976706122106 |
GTINコード(小) | - |
商品サイズ(mm) | 130×130×100 |
ケースサイズ大(mm) | 270×400×115 |
ケースサイズ小(mm) |