西京白みそ [デラックス] 300g

麹歩合:22割
麹歩合22割の米麹の芳醇な香りと上品な甘みが特徴の白みそです。
美しい淡黄色、上品な甘みが料理素材を引きたてます。
栄養成分表示
※100gあたり
| エネルギー | 242Kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.1g |
| 脂質 | 4.0g |
| 炭水化物 | 44.5g |
| ナトリウム | 1.9g |
| 食塩相当量 | 4.9g |
商品規格
| 規格 | 300g |
|---|---|
| 入り数 | 8 |
| JANコード | 4976706112087 |
| GTINコード(大) | 14976706112084 |
| GTINコード(小) | - |
| 商品サイズ(mm) | 90×120×80 |
| ケースサイズ大(mm) | 255×380×90 |
| ケースサイズ小(mm) |
