西京白みそ [別撰] 500g
昔ながらの変わらぬデザインで人気の商品です。
当社の中でもリーズナブルですっきりした甘さが特徴です。
自然な甘さと低めの塩分(5%未満)が素材の味を引き立てます。
栄養成分表示
※100gあたり
エネルギー | 240Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 43.7g |
ナトリウム | 1.9g |
食塩相当量 | 4.9g |
商品規格
規格 | 500g |
---|---|
入り数 | 10 |
JANコード | 4976706132054 |
GTINコード(大) | 14976706132051 |
GTINコード(小) | - |
商品サイズ(mm) | 55×90×110 |
ケースサイズ大(mm) | 205×290×125 |
ケースサイズ小(mm) |