西京白みそ [別撰] 300g
昔ながらの変わらぬデザインで人気の商品です。
当社の中でもリーズナブルですっきりした甘さが特徴です。
自然な甘さと低めの塩分(5%未満)が素材の味を引き立てます。
栄養成分表示
※100gあたり
エネルギー | 240Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 43.7g |
ナトリウム | 1.9g |
食塩相当量 | 4.9g |
商品規格
規格 | 300g |
---|---|
入り数 | 20 |
JANコード | 4976706132030 |
GTINコード(大) | 14976706132037 |
GTINコード(小) | - |
商品サイズ(mm) | 20×115×165 |
ケースサイズ大(mm) | 240×245×155 |
ケースサイズ小(mm) |