西京赤みそ 375g

麹歩合:7割
じっくりと熟成させた、味噌の香り・風味を大切にしました。
さっぱりとした味わいは具材を選ばず、味噌の持つ豊かな風味を楽しんでいただけます。
栄養成分表示
※100gあたり
| エネルギー | 191Kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 11.0g |
| 脂質 | 5.2g |
| 炭水化物 | 25.0g |
| ナトリウム | 4.9g |
| 食塩相当量 | 12.1g |
商品規格
| 規格 | 375g |
|---|---|
| 入り数 | 8 |
| JANコード | 4976706223530 |
| GTINコード(大) | 14976706223537 |
| GTINコード(小) | - |
| 商品サイズ(mm) | 90×120×80 |
| ケースサイズ大(mm) | 255×380×90 |
| ケースサイズ小(mm) |
